在電表集抄系統中電表抄表包含以下幾個方案:
1、電表自帶2G/4G/NB通訊模塊,直接可以與后臺通訊;
2、電表為RS485電表,通過RS485線與RS485采集器連接后,與集中器也通過RS485線連接后與集中器通過2G/4G/以太網等于后臺通訊;
3、電表為RS485電表,通過RS485線與RS485采集器連接后,與集中器通過載波連接后與集中器通過2G/4G/以太網等于后臺通訊;(載波又分為寬帶載波和窄帶載波2種)
4、電表為RS485電表,通過RS485線與RS485采集器連接后,與集中器通過無線連接后與集中器通過2G/4G/以太網等于后臺通訊;(無線有分為普通無線傳輸距離視距300米,Lora無線傳輸視距3公里,如果有遮擋傳輸距離衰減根據情況不同差異很大)
5、電表上自帶載波模塊,通過電力線與集中器通過載波通訊后與集中器通過2G/4G/以太網等于后臺通訊;
6、電表上自帶短距離無線模塊,通過短距離無線與集中器通過載波通訊后與集中器通過2G/4G/以太網等于后臺通訊;
序號 | 方案 | 傳輸距離 | 設備價格 | 施工價格 (含電表安裝) | 維護成本 | 適合場景 | 整體成本 |
1 | 電表自帶2G/4G/NB通訊模塊,直接可以與后臺通訊; | 不受距離限制 | 非常高,單相4G 280元,2G/NB表220元 | 低,50元/戶 | 非常高,要交手機卡費用每月每個表5元/戶 | 單獨分散電表距離非常遠,甚至跨省 | 非常高 |
2 | 電表為RS485電表,通過RS485線與RS485采集器連接后,與集中器也通過RS485線連接后與集中器與后臺通訊; | 受線材和環境影響距離一般不超過200米 | 較低,單相表125元,RS485采集器150元 | 非常高,超過100/戶,拉線越遠價格越高 | 非常高,萬一斷線查找問題困難,成本非常高 | 電表集中安裝,采集器之間和采集器到集中器距離近 | 根據情況由可能非常高,也有可能較高 |
3 | 電表為RS485電表,通過RS485線與RS485采集器連接后,與集中器通過載波連接后與集中器與后臺通訊;(載波又分寬帶載波和窄帶載波) | 載波受干擾信號影響點到點距離不超過200米,距離長中繼抄表時間久 | 一般,單相表125元,窄帶載波采集器175元,寬帶載波采集器220元 | 一般,70元/戶 | 較低 | 單臺變壓器,電表集中安裝,有可能母聯切換的不能用該方案 | 較低 |
4 | 電表為RS485電表,通過RS485線與RS485采集器連接后,與集中器通過無線連接后與集中器與后臺通訊;(無線有分為普通無線傳輸距離視距300米,Lora無線傳輸視距3公里) | 一般選用Lora無線,傳輸距離電梯井點對點可達15層左右,集中器一般安裝在中間樓層位置,如果有遮擋傳輸距離衰減根據情況不同差異很大 | 一般,單相表125元,無線采集器150元 | 一般,70元/戶 | 較低 | 電表集中安裝,可以跨變壓器抄表 | 較低 |
5 | 電表上自帶載波模塊,通過電力線與集中器通過載波通訊后與集中器與后臺通訊; | 載波受干擾信號影響點到點距離不超過200米,距離長中繼抄表時間久 | 高,窄帶單相表165元,寬帶195 | 低,40元/戶 | 較高,表都有模塊,故障點多 | 單變壓器,電表分散安裝 | 較高,但如果電表分散價格相對最低 |
6 | 電表上自帶短距離無線模塊,通過短距離無線與集中器通過載波通訊后與集中器與后臺通訊; | 一般選用Lora無線,傳輸距離電梯井點對點可達15層左右,集中器一般安裝在中間樓層位 | 高,Lora單相表165元,普通無線表160元 | 低,40元/戶 | 較高,表都有模塊,故障點多 | 電表分散安裝 | 較高,但如果電表分散價格相對最低 |
智源光遠程集抄智能系統核心
采用智能電表為用戶提供電表遠程抄表方案
采用智能水表為用戶定制的電表遠程抄表方案
適用于工廠寫字樓等多個場景的抄表方案合集
電力行業各種資訊內容的交流分享