新一代智能型高科技網絡預付費電能計量電表
型號 | DTS1823 |
接入方式 | 經互感器 |
直入式 | |
電壓(V) | 3×220/380 |
電流(A) | 3×1.5(6) |
3×5(60) | |
3×5(80) | |
脈沖常數 | 6400 |
400 | |
額定頻率 | 50Hz |
啟動電流 | 互感式:?0.002In (1級)? 直入式:?0.004In (1級) |
工作電壓 | 正常工作電壓:0.7Un~1.1Un 極限工作電壓:0.0Un~1.2Un |
電壓線路功耗 | 每相電壓回路≤1.5W、6VA |
電流線路功耗(Ib<10A) | ≤0.2VA |
每相電流線路功耗(Ib≥10A) | ≤0.4VA |
電池參數 | 3.6V/1.2Ah |
安裝方式 | 壁掛式 |
諧波監測 | 具備 |
工作環境 | -10~60℃,相對濕度≤93%,無腐蝕氣體,海拔高度≤2500m |
電能脈沖輸出 | 脈沖寬度80ms,光電隔離無源輸出 |
數字通信 | RS485接口;DL/T645-2007 通信速率:1200、2400(默認)、4800、9600 |
外形尺寸 | 220×146×71(mm) |
27
19-08
23
19-08
31
19-07
30
19-07
25
19-09
25
19-09
16
19-10
30
19-07