新一代智能型高科技網絡預付費電能計量電表
項目  | 技術參數  | ||
基本技術參數  | |||
電壓規格  | 三相四線:3×57.7/100V 3×220/380V 三相三線:3×100V  | 可根據用戶要求 設計特殊規格 的電表  | |
電流規格  | 經互感器接入  | 3×1.5(6)A  | |
直接接入  | 3×5(60)A 3×5(80)A 3×10(80)A  | ||
拉合閘功能  | 選配  | ||
諧波監測  | 具備  | ||
電壓測量范圍  | Un±30% ? ? ? 50Hz  | ||
準確度等級  | 有功:1級,無功:2級 互感式按照:有功0.5S?無功2級標準出廠 出廠誤差控制在允許誤差限值的60%以內  | ||
起動電流  | 1‰Ib~4‰Ib  | ||
潛動  | 電流回路無電流,電壓加115%Un時,在起動電流下產生1個脈沖的10倍時間內,輸出應不多于1個脈沖。  | ||
功耗  | 電壓回路:每相≤1.5W、6VA;電流回路:每相≤0.2VA(Ib)  | ||
工作/極限溫度范圍  | -25℃~65℃/-40℃~75℃  | ||
相對濕度  | ≤95%(無凝露)  | ||
時鐘內部電池參數  | |||
時鐘誤差  | 溫補硬時鐘,在工作溫度范圍內,≤0.5s/d  | ||
內部時鐘電池  | 容量:1塊3.6V 1.2Ah鋰電池  | ||
外部抄表電池(選配)  | 容量:1塊6V 1.4Ah鋰電池  | ||
脈沖輸出參數  | |||
脈沖輸出常數  | 可根據客戶要求出廠前設置  | ||
通信參數  | |||
通信接口  | 1路RS485, 1路通信模塊:通信模塊可選配:NB-IoT、GPRS(2G)、LTE(4G)、LoRa無線通訊(帶中繼轉發功能)  | ||
通信速率  | RS485缺省波特率為2400bps;通信模塊缺省波特率為9600 bps。  | ||
其它參數  | |||
外形尺寸  | 高×寬×厚=290mm×170mm×85mm  | ||
        
        
        
        
        
        
        
                
                
                
                27
19-08
23
19-08
31
19-07
30
19-07
25
19-09
25
19-09
16
19-10
30
19-07