JLEB2型配電管理終端
新一代智能型高科技網絡預付費電能計量電表
主要技術參數 | 工作參數 | 額定電壓 | AC 220V |
電壓范圍 | 0.4~1.2Un | ||
電壓過載能力 | 1.2Un,連續工作 | ||
功率損耗 | ≤3VA | ||
額定頻率 | 50Hz | ||
時鐘誤差 | ≤0.5s/d(25℃) | ||
絕緣強度 | 2000V | ||
MTBF | 不低于7.6×104h | ||
接口配置 | 上行信道 | GPRS/LTE/LAN/WIFI(選配) | |
下行信道 | RS485+短距無線(選配) | ||
本地信道數 | 2×RS485 | ||
機械參數 | 重量 | 0.2kg | |
外形尺寸 | 89mm×76mm×69mm |
27
19-08
23
19-08
31
19-07
30
19-07
25
19-09
25
19-09
16
19-10
30
19-07