新一代智能型高科技網絡預付費電能計量電表
性能 | 參數 | ||
接線方式 | 三相四線 | ||
電壓 | 額定值 | 220/380V | |
過負荷 | 持續:1.2倍瞬時:2倍1s | ||
功耗 | <0.5VA/相 | ||
精度 | RMS(真有效值)測量,精度0.2% | ||
準確度范圍 | 5V ~ 1.2倍額定電壓 | ||
電流 | 額定值 | 1.5A | |
過負荷 | 持續:1.2倍瞬時:20倍1s | ||
功耗 | <0.15VA/相(In = 1.5A) | ||
精度 | RMS(真有效值)測量,精度0.2% | ||
準確度范圍 | 0 ~ 1.8A(In = 1.5A) | ||
頻率 | 50Hz,精度:±0.02Hz | ||
功率、功率因數 | 精度0.5% | ||
電能 | 有功電能1級,無功電能2級 | ||
輸入 | 開關量輸入DI | 24V直流激勵自激,去抖時間20ms | |
輸出 | 開關量輸出DO | 電磁式,觸點容量:5A,AC250V | |
模擬量輸出AO | 輸出范圍4~20mA,負載能力500Ω,精度1% | ||
電能脈沖輸出 | 最多選配2路電能脈沖輸出,光耦隔離輸出 | ||
通訊 | 接口 | RS485,波特率:1200~19200bps | |
協議 | MODBUS-RTU協議DL/T645-2007協議 | ||
電源 | 工作范圍 | AC/DC:?85~264V | |
功耗 | <4W | ||
環境 | 運行溫度 | -25℃?~ +70℃ | |
大氣壓力 | 70kPa ~ 106kPa | ||
相對濕度 | 5% ~ 95%(無冷凝) | ||
外形 | 顯示 | 高亮度三排LED顯示 | |
尺寸 | 96×96×90(長×寬×深) |
PEC | 05A | U | I | ||
常 規 配 置 | 測量 | U | ? | ? | |
I | ? | ? | |||
F | ? | ? | |||
P | ? | ||||
Q | ? | ||||
PF | ? | ||||
需量 | D | ? | |||
電能 | E | ? | |||
諧波 | ? | ? | ? | ||
電能脈沖 | 選配 | ||||
開關量輸入(DI) | 選配 | ||||
開出量輸出(DO) | 選配 | ||||
模擬量輸出(AO) | 選配 | ||||
通訊 | RS485,選配 |
27
19-08
23
19-08
31
19-07
30
19-07
25
19-09
25
19-09
16
19-10
30
19-07