水浸水位傳感器
新一代智能型高科技網絡預付費電能計量電表
工作參數 | 額定電壓Un | 3.6V(不可充電鋰電池供電) |
功耗 | ≤0.1W(通信時) | |
絕緣強度 | 2500V電源回路 | |
MTBF | 不低于7.6×104h | |
接口配置 | 上行信道 | 短距無線/RS485 |
顯示方式 | LED狀態指示 | |
短距無線參數 | 工作頻率 | 470MHz~510MHz |
帶寬 | 125kHz | |
頻率誤差 | ≤±20ppm@全溫范圍 | |
最大輸出功率 | 17dBm | |
接收靈敏度 | ≤-131dBm@1172bps&PER=1%&Payload=64bytes | |
保護功能 | 電池欠壓告警 | 主動上報 |
機械參數 | 重量 | 150g |
外形尺寸 | 130mm*68mm*50mm |
項目 | 必備 | 選配 | |
數據傳輸 | 與集中器通信 | ? | |
本地功能 | 運行狀態指示 | ? | |
本地維護接口 | ? | ||
傳感器維護 | 自檢自恢復 | ? |
27
19-08
23
19-08
31
19-07
30
19-07
25
19-09
25
19-09
16
19-10
30
19-07